Preços claros, em Kwanza.
Sem custos escondidos. O valor que vês é o valor que pagas, com fatura.
Domínios
| Extensão | Registo (1.º ano) | Renovação | Transferência |
|---|---|---|---|
| .com | A atualizar | — | — |
| .net | A atualizar | — | — |
| .org | A atualizar | — | — |
| .online | A atualizar | — | — |
| .store | A atualizar | — | — |
| .tech | A atualizar | — | — |
| .info | A atualizar | — | — |
| .biz | A atualizar | — | — |
| .site | A atualizar | — | — |
| .xyz | A atualizar | — | — |
| .co | A atualizar | — | — |
| .io | A atualizar | — | — |
Hospedagem
| Plano | Mensal | Anual | Equivalente mensal (anual) | Renovação anual |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 3.300 Kz | 32.300 Kz | 2.700 Kz/mês | 58.200 Kz |
| Business | 5.900 Kz | 58.200 Kz | 4.900 Kz/mês | 89.200 Kz |
| Premium | 9.700 Kz | 97.000 Kz | 8.100 Kz/mês | 141.000 Kz |
Email profissional (por caixa)
| Plano | Mensal | Anual | Renovação anual |
|---|---|---|---|
| Email Starter | 1.300 Kz | 12.800 Kz | 19.300 Kz |
| Email Business | 3.300 Kz | 32.300 Kz | 51.700 Kz |
| Email Premium | 5.900 Kz | 58.200 Kz | 88.000 Kz |
Certificados SSL
| Certificado | Validação | Emissão (1 ano) | Renovação |
|---|---|---|---|
| SSL Basic | DV | 12.100 Kz | 12.100 Kz |
| SSL Business | OV | 52.400 Kz | 52.400 Kz |
| SSL Premium | DV · Wildcard | 79.200 Kz | 79.200 Kz |
Os preços podem ser atualizados; o valor da tua encomenda fica fixo no momento em que a crias. Termos de serviço.